Iphepha eliPhezulu le-NR:
Iphepha elixhaphakileyo le-NRO40 elinganyangekiyo linoleko ophezulu, amandla e-thensul, ukuxhathisa iinyembezi kunye neempawu ze-elong. Ngenxa yezi mpawu zilungileyo zomzimba, isetyenziswa ngokubanzi njenge-rusiveral yerabha yokumelana neemveliso zenkozo.
Iipropathi eziqhelekileyo eziqhelekileyo:
Ipropathi | Umgangatho wovavanyo | Ixabiso |
Uhlobo lwePolymer | Irabha yendalo | |
Ubunzima (Shore A) | ISO 868: 2003 | 40 +/- 5 |
Amandla e-thensle (MPA) | ISO 37: 2017 | ≥22 |
I-Elongition kwikhefu (%) | ISO 37: 2017 | ≥700 |
Ukuxhathisa i-Tear (N / MM) | I-IS4-1: 2015 | ≥60 |
Ukunganyangeki kwe-abrasion kwi-5n (mm³) | ISO 4649: 2017 | ≤60 |
Ukuxinana (G / CM³) | 1.05 +/- 0.05 | |
Uxinzelelo olusetiwe emva kwe-22h nge-70 ℃ (%) | ISO 815-1: 2014 | ≤30 |
Ubushushu obusebenzayo (℃) | -40 ℃ ukuya kwi-80 ℃ |
Ukwaluphala:
Ipropathi | Umgangatho wovavanyo | Ixabiso |
Ubunzima buguquka emva kwe-168h nge-70 ℃ (i-shore a) | I-ASTM D573-04 (10) | ≤5 |
Ukutshintsha kwamandla amandla emva kwe-168h nge-70 ℃ (%) | I-ASTM D573-04 (10) | ≤-15 |
I-Elongition ekwekhephu ukutshintsha utshintsho emva kwe-168h nge-70 ℃ (%) | I-ASTM D573-04 (10) | ≤-25 |
Ubungakanani obukhoyo:
Ubungakanani: 1-30mm
Ububanzi: 0.9-2m
Ubude: 1-20m
Umbala ofumanekayo:
Bomvu, ngwevu, luhlaza, brown
Umphezulu ofumanekayo:
Imvakalelo egudileyo, ye-fapric